인간의 건강과 안전 그리고 사람의 공간을 생각합니다.
장비명 | 절연저항계 | 접지저항 측정기 | 가스농도 측정기 | 정전기 전위측정기 |
---|---|---|---|---|
제조사 | 태광전자 | SAEHAN | Honeywell | SIMCO |
모델명 | TKM-910 | SH-5030S | MiniMax X4 | FMX-003 |
규격 | 인가전압 500V 절연저항 ~1,000㏁ | 접지전압 AC < 42V 접지저항 20/200/2,000Ω 측정 AC 200V 600V 정밀도 ±2.0%F.S 최고 측정값 0.01Ω | 복합가스농도 측정기 (CO, H2S, O2, EXP) | 0~±1.49kV(Lo) ±1.0kV~±20.0kV(Hi) 이온밸런스 0~±200kV 측정거리 25mm±0.5 응답속도 1초 이내 셈플링 속도 5회/초 |
기준 Spec. | - | (최소눈금 0.1Ω 이하) | (탄화수소계 가스의 농도측정이 가능할 것.) | - |
사진 |
장비명 | 토크렌치 | 진동시험기 | 표면온도계 | 두께측정기 |
---|---|---|---|---|
제조사 | BBK | LUTRON | FLUKE | UPAD |
모델명 | ATQS-41 | VB-8201HA | 62MAX | X400 |
규격 | 17,22,24,27mm 토크 18,38,55,80Nm 183,387,560,815kgf/㎝ 파이프 1/4",3/8",1/2",8/5" | 속도,가속도,피크,최대/최소값 속도 : 200mm/s (0.5~199.9) 가속도 : 200mm/s2 (0.5~199.9) | 온도 : -30 ℃~500 ℃ | 탐지범위 P-E 모드 : 0.75~500mm E-E 모드 : 코트 : 1~2mm 코트아래 : 2~25mm |
기준 Spec. | - | - | (-10℃~300℃) | (1.5mm~99.9mm) |
사진 |
장비명 | 안전용구 | |||
---|---|---|---|---|
안전모 | 안전화 | 손전등 | 안전로프 | |
제조사 | 밀리엔 | FINEWELL | 세븐라이트프로 | (유)와이디 |
모델명 | Magas4 | KC-500 | XHP70 | 안전로프 8mm 타이거로프 |
규격 | ABS 360g | 안전인증 가죽제안전화 (보통 작업용) | 슬라이드 줌 USB 충전 | PP 로프 8mm * 120m |
기준 Spec. | (안전모, 안전화, 손전등, 안전로프 등) | |||
사진 |
장비명 | 소화설비점검기구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
소화전밸브압력계 | 방수압력측정계 | 포콜렉터 | 포콘테이너 | 헤드랜치 | |
제조사 | Shilla | Shilla | 안전소방공사 | 파이어폭스 | |
모델명 | SL-PG-112 | PG-100 | 포채집기 | 방출포량 | 헤드렌치 |
규격 | 40A(옥내)/65A(옥외)겸용 이경연결구 재질 : 청동/니켈크롬도금 | 10Kg/㎤ D60 재질 : 청동/니켈크롬도금 | 재질 : 철판(SS41) 에나멜 분체도장 외형 : 610*580*680mm | 재질 : 플라스틱 방출포량 2,000ml | 길이 220mm 헤드부 21mm 재질 : 주물 |
기준 Spec. | (소화전밸브압력계, 방수압력측정계, 포콜렉터, 헤드랜치, 포콘테이너) | ||||
사진 |
계측 장비명 | 누설 전류계(소구경) | 누설 전류계(대구경) | 누설 전류계 (플렉시블 대구경) | 다기능 계측기 | |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | KYORITSU | MULTI | MULTI | 청파EMT | DADA전기㈜ |
모델명 | KEW 2433 | MCL-800D | RLM-10 | 디지털다기능계측기 CEM-2200 (500V용) | 다기능계측기 MET-500 (1000V용) |
규격 | 구경 Ø40mm 측정범위 (50/60Hz) AC : 40mA/400mA/ 400A 최소분해능 0.01mA | 구경 W74 x H82mm 측정범위 (50/60Hz) AC 200mA/2A/20A/200A/1000A 최소분해능 0.1mA, 0.1mA~1000A | 구경 : Ø210mm 측정범위 (50/60Hz) AC 300mA/30A/300A/3000A Flexible current sensor | ACV 0V~750V DCV 0V~1000V 절연저항500V/1000㏁ 접지저항 0Ω~2000Ω 검전기(HOT) 70~750V 검상기 AC 110~750V AC전류&누설전류 0A~9999A | ACV 0V~500V 절연저항 500V/100㏁ 접지저항 0Ω~1500Ω 접지전압 0~30V 검전기(HOT) 30V 이상 검상기(PHA) AC 150V~600V |
사진 |
계측 장비명 | 절연유 산가 측정기 | 열화상 카메라 | 전력품질분석기 | 절연모 | |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | 현대전기계측기 | FLIR | KYORITSU | 유신기업사 | |
모델명 | HD101 | FLIR E6 / FLIR E5 / FLIR E5 / FLIR E8 | KEW 6315 (Class S) 저압 측정용 | 특고압 측정용 (부하전류 클램프 8128+전원공급AD) | YSH-100 경보기 내장형 |
규격 | 산추출액(300ccX2병) 산가적정액(250ccX1병) 주사기 (1cc X 2개) 시험관 (10cc X 12개) 스포이드 (10cc X 2개) 세정액 (200cc X 1병) | 대상 온도범위 : -20°C ~ +250°C 정확도 : ±2% or 2°C 방사율 보정 : 0.1~1.0 범위 가변 적외선 회상도 E5 120 * 90 픽셀 E6 160 * 120 픽셀 E8 320 * 240 픽셀 | - 전압, 전류, 주파수, 유효전력, 무효전력, 피상 전력 - 유효전력량, 무효전력량, 피상전력량 - 역율(cosθ), 중성선 전류, 디멘드, 고조파 - 전원품질(스웰/딥/순정/과도현상 /과전압/돌입전류/불평형율) - 역율 개선을 위한 진상콘덴서 산출, 플리커 | 종류 음향식 사용전압 AC 23kV 동작거리 13,200V : 110cm ±10cm 사용전지 CR2032 (3V요) | |
사진 |
계측 장비명 | 절연장갑 | 조작봉 | 고압검전기 | 멀티콘센트 | 전선릴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | NOVEX | 유신기업사 | 동화전기계측기 | 태주산업 | 베스토 | |
모델명 | CATU CG-3-09-NR-KC 26500V | YSC-300-3 COS | DHE-3030 | DHE-3007 | 클릭탭 (TTAMS-4) | 418-7053 (TOP25-20B) 접지형 |
규격 | 사용전압 AC 26,500V DC 39,750V | 3단 3M 접은길이 1200mm 편길이 3000mm 중량 1.3kg 후쿠형태 T형 | 사용전압 AC 80~30KV 주파수 50/60Hz | 사용전압 AC 80~7000V 주파수 50/60Hz | IP20 AC 250V 16A | 2.5SQ x 3C x 20M |
사진 |
장비명 | 절연저항 측정기 (500V)) | 절연저항 측정기 (1,000V) | 절연저항 측정기 (10,000V) | 접지저항 측정기 | 후쿠온미터 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | 태광전자정밀산업사 | HIOKI | KYORITSU | SAEHAN | HIOKI |
모델명 | TKM-910 | IR4051-10 | 3123A | SH5050SB | 3280-10F |
규격 | 500V, 1000MΩ | 50V, 100MΩ 125V, 250MΩ 250V, 500MΩ 500V, 2,000MΩ 1,000V, 4,000MΩ | 5,000V, 5GΩ/200GΩ 10,000V, 10GΩ/400GΩ | AC 0~600V 접지저항: 10Ω, 100Ω, 1,000Ω | 측정범위 : AC 1000A 공통 AC전압,: 600V |
사진 |
장비명 | 고압·특고압검전기 | 저압 검전기 | 마이크로미터 | 멀티테스터 | 버니어캘리퍼스 | 조도계 |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 태광전자 | FLUKE | Mitutoyo | KYORITSU | Mitutoyo | TES |
모델명 | TK-1500V | LVD2 VOLT LIGHT | MDC-25SX(293-821-30) | KEW1020R | CD-15APX (500-181-30) | TES-1332A |
규격 | AC 3KV~44KV | AC 90V~600V | 0~25mm (기본형) | 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000V | 0-150 mm | 0~200,000Lux |
사진 |
장비명 | 초음파유량계 | 디지털 압력계 | 데이터 기록계 | 온도∙습도계 | 연소가스 분석기 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | DYNAMETERS | Lutron | Lutron | testo | FLUE GAS Analyzer |
모델명 | DMTFH | PS-9302 + PS100-50Bar | BTM-4208SD | 635-1 | TPI-714 |
규격 | 저장: 20만개(8GB) 온도: -40~121℃ 외경: 40~4,570㎜ 유속 : 0 ~+12 ㎧ | 압력 : 0 bar~50 bar | 용량 : 4 GB 채널 : 12채널 감지기 : 8개 | 온도 : 40 ℃~150 ℃ 습도 : 0 %~100 % | 가스 : CO2, O2, CO, NOX 온도 : -50~1,000 ℃ |
사진 |
장비명 | 표준온도계 | 온도계 | 고온용 온도계 | 적외선온도계 | 디지털 풍속계 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | DK | SANPOMETER | Lutron | FLUKE | KANOMAX |
모델명 | DK-2000 | DM6801B | TM-936 + 센서제작 | 62MAX | 6162-2024 |
규격 | 온도 : -50 ℃~360 ℃ 한눈금값 : 0.1 ℃ | 온도: -50~1,300 ℃ 분해능 : 0.1 ℃ 침형감지기 : 1개 표면접촉식감지기 : 1개 | 온도 : -50 ℃~1,300 ℃ | 온도 : -30 ℃~500 ℃ | 풍속 : 0 ㎧~50 ㎧ 온도 : 0 ℃~500 ℃ |
사진 |
장비명 | 디지털 풍압계 분석게 | 전력 분석게 | 교류전력측정기 | 조도계 | 회전계 |
---|---|---|---|---|---|
제조사 | HOTIK | Kyoritsu | UNI-TREND | CEM | RHEINTACHO |
모델명 | HT-1890 | KEW-6315 | UT-233 | DT-1300 | Rotaro |
규격 | 정압, 차압, 음압 풍압 : -13,700~13,700Pa | 측정 : 단상, 삼상 기능 : 전압․전류․역률․ 고조파․전력 적산 데이터 : 기록 가능 | 삼상․유효전력․ 피상전력․무효전력․ 역률 전압 : 0 ~600 V 전류 : 0 ~1,000 A | 조도 : 0 lx~50,000 lx | 접촉 및 비접촉 접촉 : 1~19,999rpm 비접촉: 1~99,999rpm |
사진 |
품명 | 초음파 두께측정기 | 클램프미터 | 소음측정기 | 산소농도측정기 | 가스누출탐지기(휴대용) | 절연저항측정기 |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | UPAD (SolidNDT) | HIOKI | FLUS | Honeywell | COSMOS | 태광전자정밀산업사 |
모델명 | X400 | 3280-10F | ET-958 | MiniMax X4 | XP-702Ⅲ-A(S) | TKM-910 |
규격 | P-E 모드 : 0.75~500mm E-E 모드 : 코트 1~2mm 코트아래 : 2~25mm | 측정범위 : AC 1000A 공통 AC전압,: 600V | 30~130 dB | 복합가스농도 측정기 (CO, H2S, O2, EXP) | 가연성가스 : 3.3 × 10-6 Pa m3/s | 500V, 1000MΩ |
사진 |
품명 | 가스농도측정기 또는 가스검지기 | 정전기전위측정기 | 조도계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | SKZ INDUSTRIAL | SKZ INDUSTRIAL | SKZ INDUSTRIAL | Lutron | SIMCO | TES |
모델명 | SKT-1050 | SKT-1050 | SKT-1050 | GC-2028 | FMX-003 | TES-1332A |
규격 | 암모니아 측정기(NH3) | 오존 측정기(O3) | 이산화질소 측정기(NO2) | 이산화탄소 농도 측정기 | 정전기 측정기 (집전식전위측정기) | 측정범위: 0~200,000 LUX |
사진 |
품명 | 멀티테스터 | 접지저항측정기 | 토크게이지 600 ATG | 토크게이지 6 BTG | 온도계 (표면온도 측정용) | 시청각교육장비 |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | KYORITSU | SAEHAN | TOHNICHI | TOHNICHI | FLUKE | EPSON |
모델명 | KEW1020R | SH5050SB | 600 ATG | 6 BTG | 62MAX+ | H592A |
규격 | 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000V | AC 0~600V 접지저항: 10Ω, 100Ω, 1,000Ω | 측정범위: 60~600 gf.cm | 측정범위: 0.6 ~ 6 kgf.cm | 적외선온도계 | LCD PROJECTOR |
사진 |
품명 | 검전기 (저압용ㆍ고압용ㆍ특고압용) | ||||
---|---|---|---|---|---|
제조사 | CUSTOM | FLUKE | 동화전기계측기 | 태광전자 | 동화전기계측기 |
모델명 | V-17 | LVD2 VOLT LIGHT | DHE-3030 | TK-1500V | DHE-3007 |
규격 | AC / DC 저압 | AC 90V~600V | AC80~30KV | 특고압, AC 3KV~44KV | 저압, 고압(80~7KV) |
사진 |